CASES
河川水・湖沼水等の環境分析
水質汚濁に係る環境基準
河川や湖沼等の公共用水域の水質基準は、環境基本法に基づく「水質汚濁に係る環境基準について」によって決められています。基準は「人の健康の保護に関する環境基準」、「生活環境の保全に関する環境基準」の2種類に分けられ、「人の健康の保護に関する環境基準」は全公共用水域に共通して適用され、「生活環境の保全に関する環境基準」は水域の種類ごとに、異なる項目・基準が決められています。
当社では、河川水・湖沼水等の環境分析サービスをご提供しております。お気軽にお問合せください。
測定項目及び規制基準値一覧
水質汚濁に係る環境基準について(環境庁告示第59号より)
1. 人の健康の保護に関する環境基準
Table 1 人の健康の保護に関する環境基準
|
項目 |
基準値 |
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.02 mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
| チウラム | 0.006 mg/L以下 |
| シマジン | 0.003 mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
| セレン | 0.01 mg/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
| ふっ素 | 0.8 mg/L以下 |
| ほう素 | 1 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
2. 生活環境の保全に関する環境基準
Table 2 河川 ア
| 類型 | 利用目的の適応性 | 水素イオン濃度 (pH) | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌数 |
| AA |
水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 1 mg/L以下 | 25 mg/L以下 | 7.5 mg/L以上 | 20CFU /100 ml以下 |
| A | 水道2級、水産1級及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 2 mg/L以下 | 25 mg/L以下 | 7.5 mg/L以上 | 300CFU /100ml以下 |
| B | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 3 mg/L以下 | 25 mg/L以下 | 5 mg/L以上 | 1000CFU /100 ml以下 |
| C | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5 mg/L以下 | 50 mg/L以下 | 5 mg/L以上 | – |
| D | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上8.5以下 | 8 mg/L以下 | 100 mg/L以下 | 2 mg/L以上 | – |
| E | 工業用水3級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 10 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2 mg/L以上 | – |
Table 3 河川 イ
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩 |
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.001 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.0006 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L以下 | 0.04 mg/L以下 |
Table 4 湖沼 ア
| 類型 | 利用目的の適応性 | 水素イオン濃度 (pH) | 化学的酸素要求量 (COD) | 浮遊物質量 (SS) | 溶存酸素量 (DO) | 大腸菌数 |
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 1 mg/L以下 | 1 mg/L以下 | 7.5 mg/L以上 | 20CFU /100 ml以下 |
| A |
水道2、3級、水産2級及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 7.5 mg/L以上 | 300CFU /100 ml以下 |
| B | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの | 6.5以上8.5以下 | 5 mg/L以下 | 15 mg/L以下 | 5 mg/L以上 | – |
| C | 工業用水2級、環境保全 | 6.0以上8.5以下 | 8 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2 mg/L以上 | – |
Table 5 湖沼 イ
| 類型 | 利用目的の適応性 | 全窒素 | 全燐 |
| Ⅰ | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1 mg/L以下 | 0.005 mg/L以下 |
| Ⅱ | 水道1、2、3級(特殊なものを除く)、水産1種及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 |
| Ⅲ | 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.4 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
| Ⅳ | 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
| Ⅴ | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 1 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 |
Table 6 湖沼 ウ
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩 |
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.001 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.0006 mg/L以下 | 0.02 mg/L以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)または幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L以下 | 0.04 mg/L以下 |
Table 7 湖沼 エ
| 類型 | 水生生物が生息・再生産する場の適応性 | 底層溶存酸素量 |
| 生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0 mg/L以上 |
| 生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 3.0 mg/L以上 |
| 生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0 mg/L以上 |
(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)