年間1,000件を超える豊富な測定実績でノウハウを蓄積した作業環境測定士が、お客様の作業環境をサポートします。
御打合せ・見積は無料、まずご相談ください。
作業環境測定の必要性
作業環境測定は、労働安全衛生法で義務付けられています。
有害な業務を行う屋内作業場において、事業者は必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておくことが労働安全衛生法により義務付けられています。作業環境を良い状態に保ち、労働者の健康障害を防止することが目的であり、職場環境が良いと作業者は安心して仕事に集中でき、このため、労働意欲の向上、生産性の向上につながる等のメリットがあります。
作業環境測定を行うべき職場と測定内容
| 作業場の種類 | 関係法令 | 測定内容 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |
| 1 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離珪酸含有率 | 6月以内ごと | 7 |
| 2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごと | 3 |
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごと | 3 |
| 4 | 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 ロ 28℃を超え、又は超えるおそれのある作業場 ハ 通気設備のある作業場 |
安衛則592条
安衛則612条 安衛則603条 |
炭酸ガスの濃度
気温 通気量 |
1月以内ごと
半月以内ごと 半月以内ごと |
3 |
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごと | 3 |
| 6 | 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 |
電離則54条 | 外部放射線による線量当量率または線量当量 | 1月以内ごと | 5 |
|
ロ 放射性物質取扱作業室 |
電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごと | 5 | |
| 7 | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1 類物質または第2 類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごと | 3 (特別管理物質については30年間) |
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤及び有機溶剤の濃度 | 6月以内ごと | 3 | |
| 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごと | 40 | |
| 8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごと | 3 |
| 9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係わる作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 |
作業開始前等ごと | 3 |
|
第2種酸素欠乏危険作業に係わる作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 |
作業開始前等ごと | 3 | |||
| 10 | 有機溶剤 (第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、 または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごと | 3 |
金属アーク溶接等作業における溶接ヒューム
溶接ヒューム濃度測定
呼吸用保護具 (マスク)のフィットテスト
局所排気装置の自主点検
有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害予防規則により
設置が義務付けられている「局所排気装置」は、1年以内ごとに1回、制御風速等の項目の自主検査を行うことが労働安全衛生法によって義務付けられ、また、その記録は3年間保存することが労働安全衛生法施行令により義務付けられています。
| 検査項目 | 検査方法 | 判定基準 | |
| 1.フード | (1) フードの構造及び摩耗、腐食、くぼみ等の状態 | ①スケールを用いてフードの寸法及び組立て状態を調べる | ①寸法及びフランジ、バッフル板等が届出の状態に保たれていること |
| ②フードの表面の状態を調べる | ②次の異常がないこと イ) 吸気の機能を低下させるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷 ロ) 腐食の原因となるような塗装等の損傷 |
||
| ③フード内部の状態を調べる | ③次の異常がないこと イ) 粉じんやミスト等のたい積物がないこと ロ) 吸込口に粉じんやミスト等による閉塞がないこと |
||
| (2)吸い込み気流の状態及びそれを妨げる物の有無 | ①フードの開口面付近に、所期の吸い込み気流を妨げるような柱、壁等の構造物がないかどうかを調べる | ①吸い込み気流を妨げるような柱、壁等の構造物がないこと | |
| ②フードの開口面付近に、作業中の器具、工具、被加工物、材料等が、所期の吸い込み気流を妨げるような置き方をされていないかどうかを調べる | ②器具、工具、被加工物、材料等が、吸い込み気流を妨げるような置き方をされていないこと | ||
| ③局所排気装置を作動させ、スモークテスターを用いて、次に定める位置における煙の流れ方を調べる | ③煙がフード外に流れず、又は滞留せず、フード内に吸い込まれること また、外気、扇風機、電動機の冷却ファン等による乱れ気流の影響のないこと |
||
| ④ ③の検査の結果、煙がフードに吸い込まれる場合は局所排気装置を停止させ、制御風速を与える位置付近の気流をスモークテスターを用いて調べる | ④煙が流れずに滞留すること | ||
| (3)レシーバ式フードの開口面の向き | 作業が定常的に行われているときの発生源から飛散する有害物の飛散の状態を調べる | 有害物がフード外に飛散せず、フードに吸い込まれること | |
| (4)塗装用ブース等のフィルタ等の状態 | ①塗装用ブース(水洗式のものを除く。)等で、フードにフィルタが使用されているものについては、その汚染、目詰まり、破損等の状態を調べる | ①フィルタにフードの吸い込みの機能を低下させるような汚染又は目詰まりがないこと また、フィルタに捕集能力を低下させるような破損がないこと |
|
| ②水洗式の塗装用ブースで、壁面に水膜を形成させて塗料の付着を防ぐ方式のものについては、壁面の濡れの状態を調べる | ②壁面全体が一様に濡れていること | ||
| ③水洗式の塗装用ブースの塗料のかすの浮遊状態及び鋸歯状板への塗料の付着状態を調べる | ③一様なシャワーの形成及び吸引性能に影響を及ぼさないこと | ||
| ④水洗式の塗装用ブースで、洗浄水を循環させるためにポンプを使用しないものについては、洗浄室内の水量を調べる | ④停止状態での水面の高さが設計値の範囲内にあり、かつ、作動時には一様なシャワーが形成されること | ||
| 2.ダクト | (1)外面の摩耗、腐食、くぼみ等の状態 | キサゲ等を用いてダクト系の外面の状態を調べる。この場合において、吸い込みダクトの枝ダクトにあってはフード接続部からダクト合流部に向かって、主ダクトにあっては上流から下流に向かって調べるものとする | 次の異常がないこと イ 空気漏れの原因となるような摩耗、腐食、くぼみその他損傷 ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷 ハ 通気抵抗の増加又は粉じん等のたい積の原因となるような変形 |
| (2)内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態 | ①点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられてないものにあってはダクトの接続部を外して、内面の状態を調べる | ①次の異常がないこと イ 空気漏れの原因となるような摩耗又は腐食 ロ 腐食の原因となるような塗装等の損傷 |
|
| ② ①によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等粉じん等のたい積しやすい箇所等において、鋼板製の厚肉ダクトの場合にあってはテストハンマー、鋼板製の薄肉ダクト等又は樹脂製ダクトの場合にあっては木ハンマーを用いてダクトの外面を軽く打ち、打音を調べる | ②粉じん等のたい積等による異音が無いこと | ||
(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)
作業環境測定のメリット
- MERIT -
経験豊富な作業環境測定士が測定を行いますので、職場環境改善のアドバイスもいたします。
職場環境改善のための設備設計から施工まで対応を行います。
当社は、作業環境測定機関(21-4号)です。労働安全衛生法に基づく各種測定のご提案を差し上げます。
基本的な業務の流れ
- FLOW -
-
STEP 01
お問合せフォームより、お気軽にお問合せください。
測定対象物質、職場の広さ等の情報をご記入ください -
STEP 02
弊社営業担当より、折り返し内容の確認のお電話をさしあげます。
-
STEP 03
現場下見
STEP2において、詳細事項が決まらない場合は、お客様の職場の下見をさせていただきます。 -
STEP 04
御見積書をメール、FAXまたは郵送でお送りします。
(弊社にて対応できない場合、御社都合で分析を取りやめる場合は、サンプルをご返却いたします。)
※御見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
※分析業務にあたっては御見積書記載内容及びイビデンエンジニアリング(株)約款に基づきまして、対応させていただきます。 -
STEP 05
-
STEP 06
お客様の現場にて、測定作業実施。
-
STEP 07
分析結果の報告書を郵送にてお送りいたします。
ご希望いただければメール、FAXで事前にご送付いたします。報告書形式

