CASES
産業廃棄物等の分析
産業廃棄物の処分に必要な分析
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物の処分を行う前には各種法令に基づいた分析が必要になります。当社では、法令や処理業者の受入基準に対応した産業廃棄物の分析を行います。
産業廃棄物に含まれる金属等の測定項目
燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥は、その区分や処分方法 (埋め立て/海洋投棄)ごとに細かく測定項目と基準値が定められています。
一例として、汚泥の埋め立てに係る判定基準を下表に示します。
Table 1 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(昭和48年 総理府令第5号)
| 測定項目 | 基準値 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| 水銀またはその化合物 | 0.005 mg/L 以下 |
| カドミウムまたはその化合物 | 0.09 mg/L 以下 |
| 鉛又はその化合物 | 0.3 mg/L 以下 |
| 有機燐化合物 | 1 mg/L 以下 |
| 六価クロム化合物 | 1.5 mg/L 以下 |
| 砒素又はその化合物 | 0.3 mg/L 以下 |
| シアン化合物 | 1 mg/L 以下 |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) | 0.003 mg/L 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/L 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L 以下 |
| チウラム | 0.06 mg/L 以下 |
| シマジン | 0.03 mg/L 以下 |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/L 以下 |
| ベンゼン | 0.1 mg/L 以下 |
| セレン又はその化合物 | 0.3 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L 以下 |
| ダイオキシン類 | 3 ng-TEQ/g 以下 |
(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)