CASES
工場・事業場からの排水分析
水質汚濁防止法
【規制の対象】
特定施設(法令で定められています)を有する工場・事業場(=特定事業場)から公共用水域(河川、湖沼、港湾、水路等)に排出される水(排出水)は、水質汚濁防止法により規制されています。規制項目は以下の「健康項目」「生活環境項目」の2種類に分かれており、基準値は全国の特定事業場に対して一律の排水基準によって規制されています。
- 人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)
- 生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境項目)
(詳細は下表)
当社では、排出水の各種分析のサービスをご提供しております。お気軽にお問合せください。
※規制の該当の有無、測定の必要な分析項目は各自治体のWebサイト、窓口への確認が必要です。
分析項目及び規制基準値一覧
排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)
改正:令和7年環境省令第17号
1.人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)
| 分析項目 | 基準値 (mg/L) |
| カドミウム及びその化合物 | 0.03 |
| シアン化合物 | 1 |
| 有機燐化合物 (パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る) | 1 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | 0.2 |
| 砒素及びその化合物 | 0.1 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 |
| アルキル水銀化合物 | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 |
| ジクロロメタン | 0.2 |
| 四塩化炭素 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 |
| トリクロロエチレン | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 |
| シマジン | 0.03 |
| チオベンカルブ | 0.2 |
| ベンゼン | 0.1 |
| チウラム | 0.06 |
| セレン及びその化合物 | 0.1 |
| ほう素及びその化合物 | 10 (海域以外) 230 (海域) |
| ふっ素及びその化合物 | 8 (海域以外) 15 (海域) |
| アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 ※ |
| 1,4-ジオキサン | 0.5 |
※アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
2.生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境項目)
| 分析項目 | 基準値 |
| 水素イオン濃度 (水素指数) (pH) | 公共用水域:5.8~8.6 海域:5.0~9.0 |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) | 160 mg/L (日間平均 120 mg/L) |
| 化学的酸素要求量 (COD) | 160 mg/L (日間平均 120 mg/L) |
| 浮遊物質量 (SS) | 200 mg/L (日間平均 150 mg/L) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類:5 mg/L 動植物油脂類:30 mg/L |
| フェノール類含有量 | 5 mg/L |
| 銅含有量 | 3 mg/L |
| 亜鉛含有量 | 2 mg/L |
| 溶解性鉄含有量 | 10 mg/L |
| 溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L |
| クロム含有量 | 2 mg/L |
| 大腸菌数 | 日間平均 800 CFU/mL |
| 窒素含有量 | 120 mg/L (日間平均 60 mg/L) |
| 燐含有量 | 16 mg/L (日間平均 8 mg/L) |
適用範囲:生活環境項目の排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用される