CASES
コンタミ物質分離試験
目次
試験概要
コンタミ物質の分離を行い、異物の重量と粒度分布を把握したい場合にIPA(イソプロピルアルコール)と篩を用いたかけ流し分離法が有効です。
- Fig.1に示されるような自動車部品にIPAをかけ流し異物を洗浄し、異物の混ざった状態のIPAを収集
Fig.1 自動車部品(例)
- 試料液全量を所定の目開きの篩に通過させる

- 指定の篩各段をIPAで洗い、篩の上の粒子を回収・乾燥させる

- 乾燥後の粒子の重量を測定する

- 計量後、強熱(600 ℃、1 h)し有機分を除去する

- 有機分を強熱で除去した残分を計量し、無機成分重量とする。マグネットで磁性・非磁性成分に分離する

- 各重量(鉄分・非鉄金属・有機物)の計量分を表にまとめる
| 項目 | 試料名(単位 : g) | 比率(%) | |||
| 鉄分 | 非金属 | 有機分 | 合計 | ||
| 合計(um) | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | 100 |
| 3〜20 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○○.○○ |
| 20〜25 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○○.○○ |
| 25〜32 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 32〜38 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 38〜45 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 45〜53 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 53〜75 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 75〜106 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 106〜150 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
| 150以上 | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○○○ | ○.○○ |
※〇にはすべて数字が入ります
※粒子径は全てJISで規定されている標準篩を使用しております
※篩の目開きについてはご希望により変えることが出来ます