CASES
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例
三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例
三重県の土砂条例では、土砂基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはならないとされています。
3000 m2以上かつ高さが1mを超える土砂等の埋立て等を行う場合は、事前に届出を行う必要があります。
土砂等、埋立て等とは
土砂等・・・土砂、改良土、再生土
土砂 :建設工事等に伴って発生した土、砂、礫、砂利等が集まったもの
改良土:土砂にセメント、石灰その他の改良材を混合し安定処理をしたもの
再生土:汚泥(産業廃棄物)の脱水、混錬等の処理により生じたもの
埋立て等・・・埋立、盛土、堆積(一時保管含む)
埋立て:周辺地盤面より低い窪地を埋め立てること
盛土 :周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ、その形状の変更の予定がないもの
堆積 :周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂等を盛り、その形状の変更が予定されているもの
土砂基準・・・土壌汚染対策法に規定される指定基準と同じ基準
Table 1 土砂基準
| 分類 | 特定有害物質 | 土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
| 第1種 | クロロエチレン | 0.002 以下 | – |
| 四塩化炭素 | 0.002 以下 | – | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 | – | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 | – | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 | – | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 | – | |
| ジクロロメタン | 0.02 以下 | – | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | – | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 | – | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 | – | |
| トリクロロエチレン | 0.01 以下 | – | |
| ベンゼン | 0.01 以下 | – | |
| 第2種 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 以下 | 45 以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 以下 | 250 以下 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50 以下 (遊離シアン) | |
| 水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005 以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | 15 以下 (水銀) | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01 以下 | 150 以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 以下 | 4,000 以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1 以下 | 4,000 以下 | |
| 第3種 | シマジン | 0.003 以下 | – |
| チオベンカルブ | 0.02 以下 | – | |
| チウラム | 0.006 以下 | – | |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | – | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | – |
(法令、基準値などは記事作成時点での情報です。最新情報は関連省庁の情報をご覧ください)